FILTRO ALTO RENDIM. OSLO Ø 1050-75 2'5kg/cm² (30,40m³/h/m²)

04611

Nuevo producto

Los filtros bobinados verticales de alto rendimiento AstralPool están fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, totalmente anticorrosivos, presentando una elevada resistencia mecánica, química y térmica. Una de sus principales características es la altura del lecho filtrante, cuanto mayor sea esta, mayor será su rendimiento.

Más detalles

Entrega: 3 a 6 semanas

Más

Los filtros bobinados verticales de alto rendimiento AstralPool están fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, totalmente anticorrosivos, presentando una elevada resistencia mecánica, química y térmica. Una de sus principales características es la altura del lecho filtrante, cuanto mayor sea esta, mayor será su rendimiento.

Información Técnica

A) CARACTERÍSTICAS:

- Boca de acceso y carga Ø 400 (Manhole)
- Purga de aire (MANUAL AIR PURGE)
- Tubería de PVC
- Boca de acceso lateral Ø 400
- Placa de crepinas de PP NOZZLES PLATE
- Conexión para lavado con aire
- Pie de poliéster
- Mirilla: Para inspección regular del nivel de arena y comprobación de la expansión del lecho durante la fase de lavado, puede colocarse en distintas posiciones.
- Boca de acceso lateral: Para descarga del medio filtrante y facilitar el acceso al interior, puede colocarse en distintas posiciones.
- Placa de crepinas: Sistema de falso fondo con placa de crepinas para lavado con aire. Con el aporte de aire durante la fase de lavado se disminuye el consumo de agua reduciendo costes y contribuyendo en la preservación de las reservas de agua. Se eliminan también las zonas de agua estancada que existen en los modelos convencionales de brazos colectores.
- Colectores: Sistema colector de brazos con ranuras de 0,3 mm, distribuidos uniformemente para una correcta circulación del agua.
- Temperatura máxima de funcionamiento 50ºC.
- Cumplen con la Directiva Europea de Equipos a Presión 97/23/CE incluidos en el apartado 3 del articulo 3.
- Prueba hidráulica de presión 1,5 x presión máxima admisible.
- Los cálculos de resistencia y espesores están basados en las normas BS-4994 y AD-Merkblatt N1.
- Componentes interiores y tubería de PVC.
- Crepinas de PP.
- Conexión inferior para lavado con aire en modelos con placa de crepinas.
- Tornillería de acero inoxidable AISI-316.
- Juntas de EPDM.
- Posiciones de conexiones, mirillas y bocas a elección del cliente.
- Distintos diámetros de conexiones y purgas.
- Boca de acceso y carga superior Ø 400
- Conexión purga de aire superior
- Placa de crepinas con ranuras 0,5mm
- Brazos colectores con ranuras 0,3 mm
- Boca de acceso bajo placa
- Presión de trabajo 2,5 bar
- Presión de trabajo 4 bar
- Vaciado inferior de agua
- Lecho filtrante 1200
- Lecho filtrante 1500
- Panel manómetros
- Mirilla metraquilato Ø 135
- Mirilla metraquilato Ø 400
- Boca lateral Ø 225
- Boca de acceso lateral Ø 400
- Boca de acceso lateral Ø 500
- Boca de acceso lateral Ø 600
- Conexión inferior para lavado de aire, incluida de serie solamente en todos los modelos con placa de crepinas.
- Descarga de arena inferior, solamente en modelo Oslo con brazos colectores. Altura de material de 100 mm por encima de los brazos colectores desde el fondo del filtro.

B) VENTAJAS:
- Con un mayor poder de filtración se consigue una mejor calidad del agua. Al aumentar el poder de retención se reducen los índices de turbiedad y de contaminantes del agua filtrada.
- El tiempo transcurrido entre lavados, aumenta proporcionalmente con la altura del lecho, de forma que se producen menores interrupciones de la filtración, y menor consumo de agua al disminuir el número de lavados necesarios y una menor erosión del material filtrante.
- La mayor eficacia de filtración y lavado se obtiene de la optima combinación entre antracita, arena y grava recomendada para lechos de 1,2 m y superiores, disminuyendo la perdida de carga y aumentando el poder de retención.

C) OPCIONES:
- Mirillas (SIGHTGLASSES)
- Área de filtración.
- Peso total en servicio.
- Opcionalmente se puede suministrar batería de válvulas.
- Consultar para otras opciones y presiones.
- Posibilidad de fabricación de alturas especiales bajo pedido.
- Recubrimiento interior vinylester: Para recubrimientos interiores resistentes al ozono (concentraciones máx. de ozono 0,4 ppm), u otros agentes, es indispensable especificar claramente las características del líquido a filtrar, para poder fabricar el filtro bajo pedido.

Enlaces de descarga

Catálogo ESP/ENG

Catálogo FRA/ENG

Catálogo POR/ENG

Manual genérico

Manual genérico - F. Industrial

Garantía - Filt comercial

3D - cd: 04611-000 Filtro Oslo 1050-75

3D - cd: 04611-022 Filtro Oslo 1050-75

3D - cd: 04611-100 Filtro Oslo 1050-75

3D - cd: 04611-122 Filtro Oslo 1050-75

3D - cd: 04612-000 Filtro Oslo 1050-90

3D - cd: 04612-022 Filtro Oslo 1050-90

3D - cd: 04612-100 Filtro Oslo 1050-90

3D - cd: 04612-122 Filtro Oslo 1050-90

3D - cd: 04613-000 Filtro Oslo 1200-75

3D - cd: 04613-022 Filtro Oslo 1200-75

3D - cd: 04613-100 Filtro Oslo 1200-75

3D - cd: 04613-122 Filtro Oslo 1200-75

3D - cd: 04615-000 Filtro Oslo 1400-90

3D - cd: 04615-022 Filtro Oslo 1400-90

3D - cd: 04615-100 Filtro Oslo 1400-90

3D - cd: 04615-122 Filtro Oslo 1400-90

3D - cd: 04616-000 Filtro Oslo 1400-125

3D - cd: 04616-022 Filtro Oslo 1400-125

3D - cd: 04616-100 Filtro Oslo 1400-125

3D - cd: 04616-122 Filtro Oslo 1400-125

3D - cd: 04619-000 Filtro Oslo 1600-110

3D - cd: 04619-022 Filtro Oslo 1600-110

3D - cd: 04619-100 Filtro Oslo 1600-110

3D - cd: 04619-122 Filtro Oslo 1600-110

3D - cd: 04623-000 Filtro Oslo 1800-125

3D - cd: 04623-022 Filtro Oslo 1800-125

3D - cd: 04623-100 Filtro Oslo 1800-125

3D - cd: 04623-122 Filtro Oslo 1800-125

3D - cd: 04624-000 Filtro Oslo 1800-160

3D - cd: 04624-022 Filtro Oslo 1800-160

3D - cd: 04624-100 Filtro Oslo 1800-160

3D - cd: 04624-122 Filtro Oslo 1800-160

3D - cd: 04626-000 Filtro Oslo 2000-125

3D - cd: 04626-022 Filtro Oslo 2000-125

3D - cd: 04626-100 Filtro Oslo 2000-125

3D - cd: 04626-122 Filtro Oslo 2000-125

3D - cd: 04650-000 Filtro Oslo 1200-110

3D - cd: 04650-022 Filtro Oslo 1200-110

3D - cd: 04650-100 Filtro Oslo 1200-110

3D - cd: 04650-122 Filtro Oslo 1200-110

3D - cd: 04651-000 Filtro Oslo 1600-140

3D - cd: 04651-022 Filtro Oslo 1600-140

3D - cd: 04651-100 Filtro Oslo 1600-140

3D - cd: 04651-122 Filtro Oslo 1600-140

3D - cd: 04652-000 Filtro Oslo 2000-160

3D - cd: 04652-022 Filtro Oslo 2000-160

3D - cd: 04652-100 Filtro Oslo 2000-160

3D - cd: 04652-122 Filtro Oslo 2000-160

3D - cd: 08693-000 Filtro Oslo 2350-140

3D - 3D cd: 08704

3D - cd: 08693-022 Filtro Oslo 2350-140

3D - cd: 08693-100 Filtro Oslo 2350-140

3D - cd: 08693-122 Filtro Oslo 2350-140

3D - cd: 08694-000 Filtro Oslo 2350-200

3D - cd: 08694-022 Filtro Oslo 2350-200

3D - cd: 08694-100 Filtro Oslo 2350-200

3D - cd: 08694-122 Filtro Oslo 2350-200

3D - cd: 08704-000 Filtro Oslo 2500-160

3D - cd: 08704-022 Filtro Oslo 2500-160

3D - cd: 08704-100 Filtro Oslo 2500-160

3D - cd: 08704-122 Filtro Oslo 2500-160

3D - cd: 08706-000 Filtro Oslo 2500-225

3D - cd: 08706-022 Filtro Oslo 2500-225

3D - cd: 08706-100 Filtro Oslo 2500-225

3D - cd: 08706-122 Filtro Oslo 2500-225

3D - cd: 08708-000 Filtro Oslo 3000-200

3D - cd: 08708-022 Filtro Oslo 3000-200

3D - cd: 08708-100 Filtro Oslo 3000-200

3D - cd: 08708-122 Filtro Oslo 3000-200

3D - cd: 08710-000 Filtro Oslo 3000-250

3D - cd: 08710-022 Filtro Oslo 3000-250

3D - cd: 08710-100 Filtro Oslo 3000-250

3D - cd: 08710-122 Filtro Oslo 3000-250

3D - cd: 56935-000 Filtro Oslo 2200-140

3D - cd: 56935-022 Filtro Oslo 2200-140

3D - cd: 56935-100 Filtro Oslo 2200-140

3D - cd: 56935-122 Filtro Oslo 2200-140

3D - cd: 56936-000 Filtro Oslo 2200-160

3D - cd: 56936-022 Filtro Oslo 2200-160

3D - cd: 56936-100 Filtro Oslo 2200-160

3D - cd: 56936-122 Filtro Oslo 2200-160

Fichas técnicas

Fichas técnicas